২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ বাবে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। নন প্লেনৰ অধীনত ২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সমবায় বিভাগৰ অধীনত অনুমোদন নং ৪৩ ত মুঠ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ হয় ৭১৪৩.৭৩ লক্ষ টকা
ক্ৰঃ নং | শীৰ্ষ হিচাপ | আঁচনিৰ নাম | বাজেটৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱিত ধনৰ পৰিমান (লাখত) | আঁছুতীয়া ধন-লাখত | বাজেট নিৰ্ধাৰণ লাখত | এফ ও চিৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ধন |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১৭৪ টা মুখ্য কাৰ্য্যালয়/সদৰ সংগঠন | দৰমহা | ৩৭৪.৩৪ | ৩৭৪.৬৬ | ১৫৮.০৩ | নাই |
দৰমহাহীন | ১০৭.২৪ | ৯৩.৯৮ | নাই | নাই | ||
২ | ১৩১১ সদৰ সংগঠন | দৰমহা | ৫.৮৯ | ৫.৮৯ | ২.৮১ | নাই |
দৰমহাহীন | ০.৭৭ | ০.৭৭ | নাই | নাই | ||
৩ | ১৩১২ আঞ্চলিক সংগঠন | দৰমহা | ১৮২৮.৫২ | ১৮২৮.৬৩ | ৮৭০.২৫ | নাই |
দৰমহাহীন | ১৩২.১৫ | ১৩২.১৬ | নাই | নাই | ||
৪ | ১৩১৪ কৃষি পাম প্ৰশিক্ষণ | দৰমহা | ১৬.৭৩ | ১৬.৭৪ | ৬.৪৫ | নাই |
দৰমহাহীন | ১.৪৮ | ১.৪৯ | নাই | নাই | ||
৫ | ৩৩০২ এ চি টি আই জয়সাগৰ | জি আই এ | ১১.৯১ | ১১.৯১ | নাই | নাই |
৬ | ১৩১৬ উপ সংমণ্ডল সংগঠন | দৰমহা | ৪৫৯৯.০৮ | ৪৫৯৯.০৯ | ২১০৮.৯৮ | নাই |
দৰমহাহীন | ৮০.০৬ | ৭৮.৪১ | নাই | নাই | ||
মুঠ | ৭১৫৮.১৭ | ৭১৪৩.৭৩ | ৩১৪৫.৫২ |
মুঠ প্ৰস্তাৱিত ধনৰাশি ৭১৫৮.১৭ লাখ
মুঠ আঁছুতীয়া ধনৰাশি ৭১৪৩.৭৩ লাখ মুঠ নিৰ্ধাৰিত বাজেট ৩১৪৫.৫২ লাখ
Title | Size | Detail |
---|---|---|
নাগৰিক চনদ-৩ বাজেট বাৰ্তা | 1.73 MB |